ayotenis.com, 17 Juli 2021 - Pada daftar ranking Asian Tennis Federation (ATF) Junior yang dirilis tanggal 5 Juli 2021 terdapat 41 nama atlet tenis Putra Yunior Indonesia.
Berikut adalah nama-nama Atlet Tenis Putra Yunior Indonesia yang terdaftar pada Ranking ATF Junior per 5 Juli 2021:
No | Nama Lengkap Atlet | Peringkat ATF | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | M Akmal Junaini | 71 | |
2 | Fabian Dapin Akbar Kusuma | 117 | |
3 | Brandon Lehman | 121 | |
4 | Michal Ihsan Wicaksana | 131 | |
5 | Raphael Rio Suryana | 131 | |
6 | M. Mouressi Muqorib | 144 | |
7 | Dwi Ade Rahmantoro | 168 | |
8 | Rangga Wisnu Kresna Rafansyah | 174 | |
9 | M Alfaradu Sumirat | 208 | |
10 | Althaf Aziz Hibatullah | 225 | |
11 | M Ragil Putra Yudha | 227 | |
12 | Rafalentino Ali Da costa | 244 | |
13 | Calvin Arif | 283 | |
14 | Joachim Mika Gunawan | 297 | |
15 | Jesua Marchello Beauchamp Tahu | 310 | |
16 | Paul Jason Sutisna | 331 | |
17 | Gardan Hermawan | 331 | |
18 | Giftbrain rizqzain fadhrezy Iskandar Family | 335 | |
19 | Enzo Theodore Kamarga | 367 | |
20 | Josua Marchello Beauchamp Tahu | 381 | |
21 | Dylan Yap | 389 | |
22 | Rafa Jeconia verdasco Mangunsong | 389 | |
23 | Samuel Putra Toratio Ramma | 395 | |
24 | Lucas Alexander Winoto | 409 | |
25 | Roger Wirawan | 409 | |
26 | Eric Matthew Gunawan | 409 | |
27 | Abramovich Rusli Ingvar | 416 | |
28 | Zach Soelistyo | 416 | |
29 | Ashar Sinuwun Aji Setyo | 436 | |
30 | Matthew Bradley Listijadhi | 436 | |
31 | Joseph Owen Lauw | 443 | |
32 | Keitaro Ksathra Hendrajanto | 443 | |
33 | Calvin Jonathan Santoso | 457 | |
34 | Rafael Bawono | 461 | |
35 | Jordan Faith Suryaatmadja | 481 | |
36 | Jason Suryadi | 493 | |
37 | Troy Elmer Hariyanto | 493 | |
38 | Bagas Arkananta Putrajati | 496 | |
39 | Justin Suryadi Setiawan | 496 | |
40 | Austin Sim | 496 | |
41 | Gabriel Barack Miru Majampoh | 509 |
Troy Elmer Hariyanto salah satu petenis putra Indonesia yang namanya bertengger di daftar ranking ATF Junior per 5 Juli 2021 |