ayotenis.com, 20 Juli 2021 - Pada daftar ranking Asian Tennis Federation (ATF) Junior yang dirilis tanggal 19 Juli 2021 terdapat 40 nama atlet tenis Putra Yunior Indonesia.
Berikut adalah nama-nama Atlet Tenis Putra Yunior Indonesia yang terdaftar pada Ranking ATF Junior per 19 Juli 2021:
No | Nama Lengkap Atlet | Peringkat ATF | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | M Akmal Junaini | 76 | |
2 | Fabian Dapin Akbar Kusuma | 129 | |
3 | Brandon Lehman | 134 | |
4 | Michal Ihsan Wicaksana | 142 | |
5 | Raphael Rio Suryana | 142 | |
6 | M. Mouressi Muqorib | 156 | |
7 | Dwi Ade Rahmantoro | 182 | |
8 | Rangga Wisnu Kresna Rafansyah | 188 | |
9 | M Alfaradu Sumirat | 226 | |
10 | Althaf Aziz Hibatullah | 244 | |
11 | M Ragil Putra Yudha | 245 | |
12 | Rafalentino Ali Da costa | 264 | |
13 | Calvin Arif | 205 | |
14 | Joachim Mika Gunawan | 320 | |
15 | Jesua Marchello Beauchamp Tahu | 334 | |
16 | Paul Jason Sutisna | 354 | |
17 | Gardan Hermawan | 354 | |
18 | Giftbrain rizqzain fadhrezy Iskandar Family | 359 | |
19 | Enzo Theodore Kamarga | 388 | |
20 | Josua Marchello Beauchamp Tahu | 401 | |
21 | Dylan Yap | 410 | |
22 | Rafa Jeconia verdasco Mangunsong | 410 | |
23 | Samuel Putra Toratio Ramma | 416 | |
24 | Lucas Alexander Winoto | 431 | |
25 | Roger Wirawan | 431 | |
26 | Eric Matthew Gunawan | 431 | |
27 | Zach Soelistyo | 416 | |
28 | Ashar Sinuwun Aji Setyo | 458 | |
29 | Matthew Bradley Listijadhi | 458 | |
30 | Joseph Owen Lauw | 465 | |
31 | Keitaro Ksathra Hendrajanto | 465 | |
32 | Calvin Jonathan Santoso | 479 | |
33 | Rafael Bawono | 483 | |
34 | Jordan Faith Suryaatmadja | 503 | |
35 | Jason Suryadi | 513 | |
36 | Troy Elmer Hariyanto | 513 | |
37 | Bagas Arkananta Putrajati | 516 | |
38 | Justin Suryadi Setiawan | 516 | |
39 | Austin Sim | 516 | |
40 | Gabriel Barack Miru Majampoh | 527 |
Jadwal Turnamen, Ranking Atlet, Berita dan Informasi Tenis Terkini Dapat Disimak di ayotenis.id
Troy Elmer Hariyanto salah satu petenis yunior yang namanya bertengger di daftar peringkat ATF junior |